Klicken Sie hier, um im Kalender 2020 Brandenburg einzublenden:
Januar | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
05 | 1 | 2 | ||||||
06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
März | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
09 | 1 | |||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
14 | 30 | 31 |
April | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
18 | 1 | 2 | 3 | |||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
27 | 29 | 30 |
Juli | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
31 | 1 | 2 | ||||||
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
36 | 31 |
September | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
40 | 28 | 29 | 30 |
Oktober | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
44 | 1 | |||||||
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
49 | 30 |
Dezember | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
* Ferien Brandenburg 2020 im Kalender mit Feiertagen
Die unten aufgeführten effektiv freien Tage während der Ferien Brandenburg 2020 berechnen wir aus der Summe aller Ferientage plus einschließende bzw. angrenzende Feiertage und Wochenenden.
So werden die Osterferien 2020 in Brandenburg zu einer günstigen Gelegenheit, Urlaubstage zu sparen: Aus zehn Ferientagen werden hier insgesamt 16 freie Tage, wobei Sie aufgrund der Osterfeiertage nur acht Urlaubstage bei Ihrem Arbeitgeber einreichen müssen. Auf die gleiche Weise können Sie auch während der Weihnachtsferien 2020 in Brandenburg Urlaubstage sparen.
Ferientermin | Ferientage | Feiertage | effektiv freie Tage |
---|---|---|---|
03.02. - 09.02. | 5 Tage Ferien | 0 Feiertag | 9 freie Tage |
Ferientermin | Ferientage | Feiertage | effektiv freie Tage |
---|---|---|---|
06.04. - 19.04. | 8 Tage Ferien | 2 Feiertage | 16 freie Tage |
Ferientermin | Ferientage | Feiertage | effektiv freie Tage |
---|---|---|---|
22.05. | 1 Tag Ferien | 1 Feiertag | 4 freie Tage |
Ferientermin | Ferientage | Feiertage | effektiv freie Tage |
---|---|---|---|
29.06. - 09.08. | 32 Tage Ferien | 0 Feiertage | 46 freie Tage |
Ferientermin | Ferientage | Feiertage | effektiv freie Tage |
---|---|---|---|
12.10. - 25.10. | 11 Tage Ferien | 1 Feiertag | 18 freie Tage |
Ferientermin | Ferientage | Feiertage | effektiv freie Tage |
---|---|---|---|
21.12. - 03.01. | 7 Tage Ferien | 3 Feiertage | 16 freie Tage |
Hier finden Sie kostenlose Kalender mit den Ferien Brandenburg 2020, gesetzlichen Feiertagen und Kalenderwochen. Die Kalendervordrucke können wunderbar als Jahresplaner, Schulkalender, Ferienkalender, Unterrichtskalender, Reise- und Urlaubsplaner oder als Familienkalender verwendet werden.
Ferien Brandenburg 2020
Download:
Ferien Brandenburg 2020
Jahreskalender
Download:
Ferien Brandenburg 2020
Halbjahreskalender
Download:
Ferien Brandenburg 2020
Quartalskalender
Download:
Ferien Brandenburg 2020
Monatskalender
Download:
Folgende Seiten könnten Sie auch interessieren:
Sie möchten die Seite verlinken? Dann nutzen Sie einfach den folgenden HTML-Code! Wir freuen uns über Ihre Empfehlung!