Im Kalender 2020 einblenden:
Januar | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
05 | 1 | 2 | ||||||
06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
März | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
09 | 1 | |||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
14 | 30 | 31 |
April | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
18 | 1 | 2 | 3 | |||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
27 | 29 | 30 |
Juli | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
31 | 1 | 2 | ||||||
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
36 | 31 |
September | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
40 | 28 | 29 | 30 |
Oktober | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
44 | 1 | |||||||
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
49 | 30 |
Dezember | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zugehöriger Feiertag
Datum
Wochentag
Kalenderwoche
Christi Himmelfahrt
31.05.
Freitag
KW 22
Fronleichnam
21.06.
Freitag
KW 25
Zugegeben, zwei mögliche Brückentage 2020 versprechen nicht gerade ein arbeitnehmerfreundliches Jahr. Da sind die fünf langen Wochenenden auch nur ein schwacher Trost.
Doch mit unseren Tipps setzen Sie die Brückentage und langen Wochenenden 2020 optimal ein, um das Maximum aus Ihren Urlaubstagen herauszuholen.
Zuverlässig wie jedes Jahr bereitet uns Christi Himmelfahrt, diesmal am 21. Mai 2020, das erste mal die Möglichkeit auf einen Brückentag am darauf folgenden Freitag. Wer also für den 22. Mai einen Urlaubstag einsetzt, darf sich über vier freie Tage am Stück freuen und kann eventuell einen kleinen Ausflug oder Städtetrip unternehmen.
Die zweite Option auf einen Brückentag kommt leider nicht allen Einwohnern Deutschlands zugute. Diese ergibt sich nämlich aus Fronleichnam am 11. Juni 2020, der jedoch nur in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, NRW, Rheinland-Pfalz und im Saarland ein gesetzlicher Feiertag ist. Auch er fällt wie immer auf einen Donnerstag und macht den darauf folgenden Freitag, den 12. Juni, zum zweiten Brückentag 2020.
Zugehöriger Feiertag
Datum
Wochentag
Kalenderwoche
Heilige Drei Könige
04.01. - 06.01.
Samstag - Montag
KW 01 - 02
Ostern
10.04. - 13.04.
Freitag - Montag
KW 15 - 16
1. Mai
01.05. - 03.05.
Freitag - Sonntag
KW 18
Pfingstmontag
30.05. - 01.06.
Samstag - Montag
KW 22 - 23
Weihnachten
25.12. - 27.12.
Freitag - Sonntag
KW 52
Gleich zu Jahresbeginn dürfen sich die Einwohner von Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen-Anhalt über ein verlängertes Wochenende freuen. Die Heiligen Drei Könige am 6. Januar fallen auf einen Montag und erlauben einen entspannten Start ins neue Jahr.
Alle anderen müssen für ihr erstes langes Wochenende 2020 bis Ostern warten. Das Fest zur Auferstehung Jesu Christus findet vom 10. April (Karfreitag) bis 13. April (Ostermontag) statt und beschert ohne jegliches Zutun bereits vier zusammenhängende freie Tage. Selbstverständlich können Sie diese gern noch weiter ausdehnen, indem Sie noch ein paar Urlaubstage voranstellen oder anhängen.
Die nächsten verlängerten Wochenenden lassen nicht lange auf sich warten. Der 1. Mai 2020 (Tag der Arbeit) fällt auf einen Montag und schon zu Beginn des nächsten Monats verwöhnt uns der Pfingstmontag am 1. Juni erneut mit einem dreitägigen Wochenende.
Doch von da an heißt es, durchzuhalten. Das letzte lange Wochenende 2020 kommt nämlich erst an Weihnachten. Da fällt der erste Weihnachtsfeiertag am 25. Dezember auf einen Freitag. Und die Schlaufüchse unter Ihnen werden daraus richtig schlussfolgern: Wenn der 25.12. ein Freitag ist, dann trifft das auch auf den 01.01. zu. Mit anderen Worten: Das folgende Jahr 2021 startet direkt mit einem langen Wochenende – diesmal für alle Bundesbürger. Wenn das keine guten Aussichten sind!
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Urlaubsplanung und dem effektiven Einsatz der langen Wochenenden und Brückentage 2020!
Sie möchten die Seite verlinken? Dann nutzen Sie einfach den folgenden HTML-Code! Wir freuen uns über Ihre Empfehlung!